Čluny - TECHNICKÁ DATA
| Člun | RIVER OTTER 4 | |
| Délka | 3,8 m | |
| Šířka | 1,6 m | |
| Počet nafukovacích komor | 13 | |
| Nosnost | 420 kg | |
| Počet osob | 4 | |
| Váha člunu | 36 kg | |
| Maximální plnící tlak | 0,05 MPa | |
| Rozměry vaku s člunem | průměr 61 cm, výška 80 cm | |
| Cena bez DPH | 18.067,30 Kč | |
| Cena s DPH | 21.500 Kč |
| Člun | RIVER OTTER 6 | |
| Délka | 4,6 m | |
| Šířka | 1,6 m | |
| Počet nafukovacích komor | 16 | |
| Nosnost | 580 kg | |
| Počet osob | 6 | |
| Váha člunu | 43 kg | |
| Maximální plnící tlak | 0,05 MPa | |
| Rozměry vaku s člunem | průměr 61 cm, výška 80 cm | |
| Cena bez DPH | 20.840,40 Kč | |
| Cena s DPH | 24.800 Kč |








